
The pelleted feed with a low feeding rate that balances rations for broodmares, growing, performance, and maintenance horses.
Weight: Price: $
Add to cart
Add to cart
| Crude Protein (min.) | 15.00% |
| Lysine (min.) | 1.40% |
| Methionine (min.) | 0.75% |
| Threonine (min.) | 1.00% |
| Tryptophan (min.) | 0.30% |
| Crude Fat (min.) | 5.00% |
| Omega-3 Fatty Acids (min.) | 0.30% |
| Omega-6 Fatty Acids (min.) | 1.30% |
| Crude Fiber (max.) | 15.00% |
| Acid Detergent Fiber (max.) | 12.00% |
| Neutral Detergent Fiber (max.) | 32.00% |
| Dietary Starch (max.) | 12.00% |
| Sugars (max.) | 4.00% |
| Calcium (min.) | 1.50% |
| Calcium (max.) | 2.00% |
| Phosphorus (min.) | 1.50% |
| Sodium (min.) | 0.20% |
| Sodium (max.) | 0.70% |
| Ash (max.) | 16.00% |
| Magnesium (min.) | 1.50% |
| Potassium (min.) | 1.00% |
| Sulfur (min.) | 0.40% |
| Copper (min.) | 200 ppm |
| Selenium (min.) | 1.50 ppm |
| Selenium (max.) | 1.80 ppm |
| Zinc (min.) | 600 ppm |
| Iron (min.) | 700 ppm |
| Manganese (min.) | 440 ppm |
| Iodine (min.) | 8 ppm |
| Cobalt (min.) | 6 ppm |
| Vitamin A (min.) | 28,000 IU/lb |
| Vitamin D (min.) | 4,000 IU/lb |
| Vitamin E (min.) | 1,000 IU/lb |
| Riboflavin (min.) | 10 mg/lb |
| Thiamine (min.) | 24 mg/lb |
| Biotin (min.) | 8 mg/lb |
| Ascorbic Acid (min.) | 400 mg/lb |
| Saccharomyces Cerevisiae (min.) | 11.2 billion CFU/lb |
| Total Microbial Count* (min.) | 10.0 billion CFU/lb |
| Protease (Bacillus Subtilis)** (min.) | 18,000 U/ |
EXPECTED MATURE BODY WEIGHT
| 250 lb | 500 lb | 1,000 lb | 1,500 lb | 2,000 lb | |
| WEANLING (6–12 Months) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
| YEARLING (12–24 Months) | .75 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 |
| PREGNANT MARE (Entire Gestation) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| LACTATING MARE (1–3 Months) | 1.25 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9.0 |
| LACTATING MARE (3–6 Months) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
| MAINTENANCE/LAY UP | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| LIGHT EXERCISE | 0.4 | .75 | 1.5 | 2.25 | 3.0 |
| MODERATE EXERCISE | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| HEAVY EXERCISE | 0.6 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5.0 |
| UPC | Weight(lbs) | Weight(oz) | SKU | Model # | Pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| 722304478872 | 50 |