
A textured, fixed ingredient formula specifically designed for mature horses in light to moderate performance and show activities. This highly palatable and digestible oat-based feed will provide optimal fuel to maximize your horse’s performance. Legend’s is a premium horse feed line, formulated with advanced technology and the most comprehensive current research for your horse’s nutritional needs. Legends Sport Horse Feeds are enhanced carbohydrate and fat formulas meeting the needs of performance horses requiring additional stamina and calories.
Available in 50-lb bag.
Add to cart
Crude Protein | (min) | 12.00% |
Lysine | (min) | 0.60% |
Methionine | (min) | 0.15% |
Threonine | (min) | 0.40% |
Crude Fat | (min) | 6.00% |
Crude Fiber | (max) | 12.00% |
Acid Detergent Fiber (ADF) | (max) | 14.00% |
Neutral Detergent Fiber (NDF) | (max) | 24.00% |
Dietary Starch | (max) | 31.00% |
Sugars | (max) | 10.00% |
Calcium (Ca) | (min) | 0.60% |
Calcium (Ca) | (max) | 1.10% |
Phosphorus (P) | (min) | 0.50% |
Magnesium (Mg) | (min) | 0.40% |
Potassium (K) | (min) | 0.90% |
Sulfur (S) | (min) | 0.20% |
Copper (Cu) | (min) | 50 ppm |
Selenium (Se) | (min) | 0.60 ppm |
Zinc (Zn) | (min) | 150 ppm |
Iron (Fe) | (min) | 100 ppm |
Manganese (Mn) | (min) | 120 ppm |
Iodine (I) | (min) | 2 ppm |
Vitamin A | (min) | 6,000 IU/lb |
Vitamin D | (min) | 500 IU/lb |
Vitamin E | (min) | 150 IU/lb |
Biotin | (min) | 0.30 mg/lb |
Saccharomyces cerevisiae | (min) | 2.8 Billion CFU/lb |
Lactobacillus acidophilus | (min) | 5.1 million CFU/lb |
Lactobacillus casei | (min) | 5.1 million CFU/lb |
Bifidobacterium thermophilum | (min) | 5.1 million CFU/lb |
Enterococcus faecium | (min) | 5.1 million CFU/lb |
TOTAL DAILY RATION(pounds per day) | 900 LBSMature BW* | 1,100 LBSMature BW* |
1,300 LBS Mature BW* |
NO EXERCISE Legends® Sport Horse1 Hay or Pasture Equivalent |
3-5
14-18 |
4-6
17-22 |
5-8
19-26 |
LIGHT EXERCISE Legends® Sport Horse1 Hay or Pasture Equivalent |
4-6
14-18 |
4-7
17-22 |
5-8
19-26 |
MODERATE EXERCISE Legends® Sport Horse1 Hay or Pasture Equivalent |
7-10
14-18 |
8-12
17-22 |
9-12
19-26 |
UPC | Weight(lbs) | Weight(oz) | SKU | Model # | Pricing |
---|---|---|---|---|---|
722304454043 | 50 |